ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                      
                                     
Περιοχή Μετάθεσης A/A Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κωδικός Ειδικότητας Παλαιά Οργανική Νέα Οργανική Δήμος ή κοινότητα που δικαιούται εντοπιότητα Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Μόρια Συνολικής Υπηρεσίας Μόρια Οικογενειακής Κατάστασης Μόρια Τέκνων Μόρια εργασίας συζύγου στην περιοχή Μόρια εντοπιότητας Μόρια Μετάθεσης
(36202) Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)                                
  1 ΔΑΦΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 63,48 61,45 4 8 4 4 144,93
  2 ΤΣΙΜΠΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   36,82 64,37 4 4 0 0 109,19
(36202) Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)                                
  1 ΚΟΥΚΟΦΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ     15,22 26,25 4 8 0 0 53,47
(36202) Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)                                
  1 ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ11 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ     26,36 48,12 0 0 0 0 74,48
(36202) Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)                                
  1 ΚΑΣΙΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΕ79.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 24,82 27,7 4 8 0 4 68,52
  2 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ79.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 21,8 30,41 4 4 0 0 60,21
  3 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΡΩΦΙΛΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ79.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     14,17 27,91 4 4 0 0 50,08
  4 ΗΛΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ79.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ   17,01 25,83 0 0 0 4 46,84
  5 ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΛΗΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ79.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     12,29 23,54 4 4 0 0 43,83
  6 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ79.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΙΔΝΩΝ     14,37 24,79 0 0 0 0 39,16
  7 ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΣ ΠΕ79.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   11,8 22,29 0 0 0 0 34,09
(36202) Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)                                
  1 ΒΙΔΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΩΡΩΠΟΥ   59,15 43,33 4 8 0 4 118,48
  2 ΚΟΥΤΣΟΜΗΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     60,76 22,7 4 4 0 0 91,46
  3 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     43,07 28,12 0 0 0 0 71,19
  4 ΛΟΓΑΡΙΔΗ ΑΛΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     13,13 23,33 4 8 0 0 48,46
  5 ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     25,01 23,12 0 0 0 0 48,13
  6 ΖΑΧΑΡΙΑ-ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 5,16 7,08 4 8 0 4 28,24
(36202) Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)                                
  1 ΠΕΠΟΝΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ     36,13 71,04 4 0 0 0 111,17
  2 ΣΙΔΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ     69,62 32,29 4 4 0 0 109,91
  3 ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   36,33 49,37 4 8 0 0 97,7
  4 ΣΚΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 4ο ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 22,47 54,58 4 8 4 4 97,05
  5 ΓΙΑΝΝΕΑ ΘΕΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ     32,32 40 4 14 0 0 90,32
  6 ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ   22,3 45,62 4 14 0 4 89,92
  7 ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   50,13 36,66 0 0 0 0 86,79
  8 ΝΤΖΕΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΩΡΩΠΟΥ   44,14 23,12 4 4 0 0 75,26
  9 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   27,72 27,08 4 8 0 0 66,8
  10 ΚΛΙΑΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ   10,39 28,54 4 14 0 4 60,93
  11 ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     32,98 13,54 4 4 0 0 54,52
  12 ΒΡΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     21,64 26,04 4 0 0 0 51,68
  13 ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ60 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     11,8 27,5 4 8 0 0 51,3
  14 ΚΑΨΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 14,21 26,04 4 4 0 0 48,25
  15 ΚΟΥΤΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑ     12,16 9,16 4 14 0 0 39,32
  16 ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 3ο ΡΟΔΟΥ   23,9 10,2 4 0 0 0 38,1
  17 ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     12,06 15,62 4 4 0 0 35,68
  18 ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ     12,57 7,08 4 8 0 0 31,65
  19 ΛΕΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     8,57 15 4 4 0 0 31,57
  20 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ     13,48 8,54 4 4 0 0 30,02
  21 ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 3ο     5,57 12,08 4 8 0 0 29,65
  22 ΚΑΛΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΣΙΟΥ     5,99 10,2 4 8 0 0 28,19
  23 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ     6,73 11,87 4 4 0 0 26,6
  24 ΝΤΕΡΜΕΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ     9,24 10,2 4 0 0 0 23,44
  25 ΤΣΙΡΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ     6,73 11,87 0 0 0 0 18,6
  26 ΓΑΚΙΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ     1,83 4,58 4 8 0 0 18,41
  27 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ     7,4 10,41 0 0 0 0 17,81
(36202) Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)                                
  1 ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ   ΑΧΑΡΝΩΝ 39,71 85,2 4 4 4 0 136,91
  2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ  ΩΡΩΠΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ   54,75 46,45 4 8 0 4 117,2
  3 ΤΖΟΓΑΝΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ   ΩΡΩΠΟΥ 28,47 52,91 4 8 4 0 97,38
  4 ΣΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΗΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   72,89 22,91 0 0 0 0 95,8
  5 ΣΔΟΓΚΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     27,56 48,95 4 8 0 0 88,51
  6 ΤΑΧΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ   29,14 48,54 4 0 0 4 85,68
  7 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 27ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     24,08 43,95 4 4 0 0 76,03
  8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 29ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ   36,28 30,62 0 0 0 4 70,9
  9 ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ   ΑΧΑΡΝΩΝ 18,49 40,2 4 4 4 0 70,69
  10 ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ   26,81 38,33 0 0 0 4 69,14
  11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 27,15 16,87 4 8 4 4 64,02
  12 ΜΙΖΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ   ΑΧΑΡΝΩΝ 34,56 16,66 4 4 4 0 63,22
  13 ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΣ     39,9 13,75 4 4 0 0 61,65
  14 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ   27,98 21,04 4 0 0 4 57,02
  15 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     26,4 27,5 0 0 0 0 53,9
  16 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ     12,91 32,5 4 4 0 0 53,41
